НАДЕЖНОСТЬ ПРОДУКЦИИ B10d
Величина B10d является критерием оценки надежности и срока службы пневматических компонентов в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1. Все испытания на надежность проводятся в соответствие с ISO 19973.
Определение
B10d – это количество рабочих циклов устройства до момента отказа 10% его компонентов.
Введение
В пневматической технике срок службы оборудования зависит от его естественного износа. На износ оборудования в первую очередь влияют следующие факторы:
- качество сжатого воздуха
- совместимость применяемого масла и уплотнений
- температурный режим работы
- влажность, пыль, газы.
Выполнение требований производителя к условиям эксплуатации позволяет обеспечить заявленный срок службы продукции. В ином случае ресурс и надежность оборудования уменьшаются. Условия эксплуатации изделия указаны в Общем каталоге Metal Work.
Продукция METAL WORK Pneumatic имеет высокую надежность при эксплуатации в различных условиях производства.
Сжатый воздух, подаваемый в оборудование, должен иметь класс чистоты 3-4-3 по ISO 8573-1.
Таблица значений
СЕМЕЙСТВО ПРОДУКТОВ | Надежность продукта |
---|---|
Цилиндры | |
Цилиндры ISO15552, серия round cylinders, серия RNDC с полиуретановыми уплотнениями | 30.000 км, что соответствует 75x106 циклов с ходом поршня 200 мм |
Цилиндры ISO15552, серия round cylinders, серия RNDC, низкотемпературная серия low temperature, с уплотнениями из NBR и FKM | 15.000 км, что соответствует 37x106 циклов с ходом поршня 200 мм |
Цилиндры ISO6432, цилиндры сери1 SSC, compact, liner, stopper с полиуретановыми уплотнениями | 60x106 циклов |
Цилиндры ISO6432, цилиндры сери1 SSC, compact, liner, compact guided, low-temperature с уплотнениями из NBR и FKM | 30x106 циклов |
Цилиндры серии Flat Two | 15 x106 циклов |
Бесштоковые цилиндры | 10.000 км, что соответствует 25x106 циклов с ходом поршня 200 мм |
Гидравлические тормоза серий BRK, встроенные гидравлические тормоза | 5 x106 циклов |
Другие стандартные цилиндры в каталоге | ≥15 x106 циклов |
Захваты | |
Захваты серий P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, GPLK | 5 x106 циклов |
Приводы вращения серий R1, R2, R3, R5, DAPK | 10 x106 циклов |
Двух- и трехцилиндровые цилиндры Slide серий S10, S11, S12, S13, S14 | 10 x106 циклов |
Направляющие серий GDH, GDM, GDS | 15 x106 циклов |
Блоки LEPK | 15 x106 циклов |
Электроцилиндры и электронаправляющие | В зависимости от применения |
Распределители | |
Механические распределители серийVME, 70 MEV | 2 x106 циклов |
Распределители с ручным управлением серий 70 MAV, PEV педали, двуручные клапаны защиты | 1 x106 циклов |
Распределители с пневматическим управлением серий 70 PNV, Mach 16 MPV, Mach 11 MPV, NAMUR, ISO5599 IPV, Mach 18 MPV | 50 x106 циклов |
Электромагнитные распределители серий 70 SOV, NAMUR, PLT-10, PIV.M, PIV, Cnomo, Minimach, Mach 11 MSV, Mach 16 MSV, Mach 18 MSV, ISO5599 ISV, 70 Safe air, ISO5599 Safe air, EB80, HDM, CM, Multimach, SOV-L | 50 x106 циклов |
Полевая шина (только электроника): все интерфейсы для EB 80, HDM, CM, Multimach. Управляющие модули входного и выходного, аналогового и цифрового, сигналов для EB80 и CM. |
100 x106 циклов |
Блоки подготовки воздуха | |
Срок службы определяется как количество открытий/закрытий распределителей и регуляторов и количеством понижений давления с 0.63 Мпа до 0 на других компонентах. Фильтры, филтры-очистители, осушители серий Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE | Бесконечно |
Регуляторы давления и фильтр-регуляторы серий Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE, GS, Regtronic, RML, RMC, RMS | 10 x106 циклов |
Лубрикаторы серий Syntesi, Bit, Skillair, New Deal | 50 x106 циклов |
Запоирающие клапаны V3V серий Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE | 10 x106 циклов |
Поступательные пускатели, APR серий Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE,VAP | 10 x106 циклов |
Реле давлени серий PS, 600, 640 | 5 x106 циклов |
Аксессуары | |
MRF и RFL | 50 x106 циклов |
VSR | 50 x106 циклов |
VNR | 50 x106 циклов |
STP | 50 x106 циклов |
VCS | 50 x106 циклов |
VOR | 50 x106 циклов |
Пневматическая логика | 50 x106 циклов |